›› 2018, Vol. 39 ›› Issue (3): 1-1.doi: 10.7657/XJPG20180316
• 论文 •
张利军,朱国金,王帅,肖大坤,郑伟
出版日期:
2019-01-01
发布日期:
1905-07-16
ZHANG Lijun, ZHU Guojin, WANG Shuai, XIAO Dakun, ZHENG Wei
Online:
2019-01-01
Published:
1905-07-16
摘要: 储集层构型研究是储集层精细描述的核心,可实现储集层非均质性精细表征。在河流相储集层砂体构型研究的基础上,对河流相不同类型沉积砂体叠置形成的渗流阻力区搭建数值试井模型,建立相应的试井响应图版,并以此确定各类沉积的储集层连通能力。通过对砂体叠置模式试井分析,明确不同叠置厚度以及不同砂体部位的试井响应特征,结合渤海某油田测试井实例,验证了基于地震、测井、沉积等研究的地质构型成果,为河流相储集层的地质模式研究和井位部署提供依据。
中图分类号:
张利军,朱国金,王帅,肖大坤,郑伟. 河流相储集层砂体构型试井响应图版[J]. , 2018, 39(3): 1-1.
ZHANG Lijun, ZHU Guojin, WANG Shuai, XIAO Dakun, ZHENG Wei. Well Test Response Charts of Sand Body Configuration in Fluvial Facies Reservoirs[J]. , 2018, 39(3): 1-1.
[1] | 刘财广, 季瑞雪, 王伟, 张融. 玛湖凹陷风城组页岩油产量影响因素及甜点评价[J]. 新疆石油地质, 2022, 43(6): 733-742. |
[2] | 戴建文, 张伟, 王华, 杨娇, 涂乙, 李琦. 海上稀井网油田碎屑岩储集层构型特征及储集层预测——以珠江口盆地陆丰凹陷L14油田为例[J]. 新疆石油地质, 2022, 43(5): 526-536. |
[3] | 宋雨纯, 黄昊, 周创飞, 柯先启, 唐号迪, 朱玉双. 姬塬油田麻黄山地区长4+5和长6储集层敏感性差异评价[J]. 新疆石油地质, 2022, 43(5): 546-553. |
[4] | 吕焕泽, 邹妞妞, 蔡宁宁, 黄永志, 宁诗坦, 朱彪. 玛湖凹陷北斜坡百口泉组碳酸盐胶结物形成机理及其地质意义[J]. 新疆石油地质, 2022, 43(5): 554-562. |
[5] | 李军, 唐博超, 韩东, 卢海涛, 耿春颖, 黄米娜. 断控缝洞型油藏储集体发育特征及其连通关系——以塔河油田托甫台地区T单元为例[J]. 新疆石油地质, 2022, 43(5): 572-579. |
[6] | 伍顺伟, 夏学领, 朱世杰. 玛北油田XIA72井断块百口泉组钙质砂砾岩成因[J]. 新疆石油地质, 2022, 43(4): 404-409. |
[7] | 刘蝶, 张海涛, 杨小明, 赵太平, 寇小攀, 朱保定. 鄂尔多斯盆地铝土岩储集层测井评价[J]. 新疆石油地质, 2022, 43(3): 261-270. |
[8] | 陈修平, 沈新普, 刘景涛, 沈国晓. 顺北油田碳酸盐岩地层天然裂缝分布及其造山运动力学特征[J]. 新疆石油地质, 2021, 42(5): 515-520. |
[9] | 李源, 陈胜, 王鹏, 刘微, 范昆, 孙甫. 川南地区下二叠统茅口组岩溶储集体地震识别[J]. 新疆石油地质, 2021, 42(5): 529-540. |
[10] | 闫高原, 张军建, 路冠文, 全方凯. 沁水盆地太原组—山西组页岩孔隙分形特征[J]. 新疆石油地质, 2021, 42(5): 548-553. |
[11] | 唐红娇, 梁宝兴, 刘伟洲, 刘欢, 时凤, 兰尚涛, 王启祥. 吉木萨尔凹陷芦草沟组页岩储集层流动孔喉下限[J]. 新疆石油地质, 2021, 42(5): 612-616. |
[12] | 邓光校, 胡文革, 王震. 碳酸盐岩缝洞储集体分尺度量化表征[J]. 新疆石油地质, 2021, 42(2): 232-237. |
[13] | 刘军, 李伟, 龚伟, 黄超. 顺北地区超深断控储集体地震识别与描述[J]. 新疆石油地质, 2021, 42(2): 238-245. |
[14] | 王剑, 马聪, 罗正江, 吕剑, 李二庭, 张宝真, 刘翠敏. 准噶尔盆地阜东斜坡韭菜园子组储集层特征及敏感性[J]. 新疆石油地质, 2021, 42(1): 38-45. |
[15] | 韩成, 陈旋, 陈杰, 尹学琪, 张日供, 耿子渊, 彭亚中. 三塘湖盆地芦草沟组页岩油测井评价技术进展[J]. 新疆石油地质, 2020, 41(6): 740-747. |
阅读次数 | ||||||
全文 |
|
|||||
摘要 |
|
|||||